تنسيق الجامعات 2025: مؤشرات خاصة تظهر قرب انتهاء النتائج بـ93.9% للطب و89.5% للهندسة!
يترقب آلاف الطلاب دفعة 2025 إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق التعليم العالي، بعد أن بدأ التسجيل رسميًا الثلاثاء الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي. ومع اقتراب الموعد النهائي للتقديم، يتزايد البحث عن مؤشرات التنسيق للتخصصات الأكثر رواجًا، كالطب والهندسة والإعلام وعلوم الحاسوب.
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025
تشير التوقعات الأولية إلى أن الحد الأدنى لمتطلبات القبول في الجامعات العلمية هو كما يلي:
- الطب: 93.6%
- طب الأسنان والعلاج الطبيعي: 93.4%
- الصيدلة: 91.8%
- الهندسة: 89.3%
الحد الأدنى من التنسيق للمرحلة الأولى 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للدرجة للمستوى الأول في النظام الحديث (من 320 نقطة):
- العلوم الطبيعية: 293 نقطة (91.56%) – عدد الطلاب: 21,853
- العلوم الطبيعية والرياضيات: 283 نقطة (88.44%) – عدد الطلاب: 16,577
- الأدب: 233 نقطة (72.81%) – عدد الطلاب: 54,073
في النظام القديم (410 نقاط) كان الحد الأدنى كما يلي:
- العلوم الطبيعية: 350 نقطة (85.37%)
- العلوم والرياضيات: 335 نقطة (81.71%)
- الأدبي: 270 نقطة (65.85%)
خطوات تسجيل رغباتك عبر موقع التنسيق
يمكن للطلبة التسجيل أو تغيير تفضيلاتهم حتى مساء السبت الموافق 2 أغسطس 2025 عبر:
- سجل على: https://tansik.digital.gov.eg
- أدخل رقم مقعدك ورقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك.
- اختيار الرغبات وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
- يمكن إجراء التسجيل على مدار 24 ساعة يوميًا عبر أجهزة الكمبيوتر أو يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً عبر مختبرات الكمبيوتر بالجامعة.
تحذير من وزارة التعليم العالي
وجهت وزارة التعليم العالي ممثلة بمكتب التنسيق رسالة هامة للطلبة الذين لم يسجلوا بعد، مؤكدة عليهم سرعة التسجيل وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.
وأكدت رئيسة قسم التعليم الدكتورة جودة غانم أنه في حال عدم قيام الطلبة بتسجيل رغباتهم في الموعد المحدد فلن يكون لهم أي فرصة في المرحلة الأولى وسيتم تخصيص الأماكن المتاحة لهم في المرحلة الثانية فقط.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، أن الدعم الفني سيستمر للطلاب طوال فترة التسجيل.
موعد إعلان نتائج التنسيق للمرحلة الأولى
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من التصويت بعد 72 ساعة من انتهاء فترة التسجيل التفضيلي، أي أنها ستكون متاحة يوم الاثنين 4 أغسطس أو الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
تغيير الرغبات ممكن حتى نهاية المرحلة
وأكد مكتب التنسيق أن جميع طلبة السنة الأولى بإمكانهم تغيير رغباتهم إلكترونياً أو من خلال مختبرات الحاسوب بالجامعة حتى الساعة السابعة مساء يوم السبت 2 أغسطس.
الحد الأدنى من المتطلبات للمستوى التنسيقي الأول لطلبة السنة النهائية في العلوم كما هو موضح على موقع التنسيق:
كلية | الحد الأدنى |
طب المنصورة | 390.0 |
تكنولوجيا النفط والتعدين في السويس | 390.0 |
طب دمياط | 389.0 |
طب الزقازيق | 389.0 |
طب الإسكندرية | 388.0 |
طب سوهاج | 388.0 |
الأسئلة الشائعة حول الطب | 388.0 |
جامعة القاهرة | 387.0 |
طب طنطا | 387.0 |
طب كفر الشيخ | 386.5 |
كلية طب بنها | 385.5 |
طب بور سعيد | 385.5 |
كلية طب عين شمس | 385.0 |
طب الأسنان بالمنصورة | 385.0 |
طب المنوفية شبين الكوم | 385.0 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 384.5 |
طب حلوان | 384.5 |
طب أسيوط | 384.0 |
طب الفيوم | 383.5 |
طب السويس | 383.5 |
طب المنيا | 383.0 |
طب بني سويف | 383.0 |
طب وادي الجنوب | 383.0 |
طب الأسنان في وادي الجنوب | 383.0 |
طب الأقصر | 382.5 |
طب العريش | 382.5 |
طب أسوان | 382.0 |
طب الوادي الجديد | 382.0 |
طب أسنان طنطا | 381.5 |
طب الأسنان في كفر الشيخ | 381.5 |
طب الأسنان في أسيوط | 381.5 |
طب الأسنان بالزقازيق | 381.5 |
طب الأسنان بالمنيا | 381.5 |
طب الأسنان بالمنوفية | 381.0 |
عيادة قناة السويس لطب الأسنان بالإسماعيلية | 381.0 |
طب أسنان عين شمس | 381.0 |
طب الأسنان بالإسكندرية | 381.0 |
طب الأسنان بالقاهرة | 381.0 |
طب الأسنان بالسويس | 380.5 |
طب الأسنان بالفيوم | 380.5 |
طب أسنان بني سويف | 380.5 |
صيدلية سوهاج | 380.0 |
العلاج الطبيعي كفر الشيخ | 379.5 |
العلاج الطبيعي في بورسعيد | 379.0 |
العلاج الطبيعي في بنها | 379.0 |
العلاج الطبيعي في جنوب الوادي | 379.0 |
صيدلية المنصورة | 378.5 |
صيدلية جنوب الوادي | 378.5 |
مركز قناة السويس للعلاج الطبيعي | 378.5 |
العلاج الطبيعي القاهرة | 378.5 |
العلاج الطبيعي في بني سويف | 378.0 |
صيدلية أسيوط | 378.0 |
العلاج الطبيعي بالسويس | 378.0 |
صيدلية طنطا | 377.5 |
صيدلية الزقازيق | 377.5 |
الصيدلة وتصنيع الأدوية كفر الشيخ | 377.5 |
صيدلية المنيا | 377.5 |
صيدلية بني سويف | 377.0 |
صيدلية قناة السويس بالإسماعيلية | 377.0 |
صيدلية الإسكندرية | 377.0 |
صيدلية بورسعيد | 377.0 |
صيدلية القاهرة | 377.0 |
صيدلية دمنهور | 377.0 |
صيدلية المنوفية | 377.0 |
صيدلية عين شمس | 376.5 |
صيدلية الفيوم | 376.5 |
هندسة القاهرة | 376.5 |
الهندسة الكهربائية، المنوفية، المنوفية | 376.5 |
صيدلية مدينة السادات | 376.0 |
صيدلية حلوان | 376.0 |
صيدلية سي الوادي الجديد | 376.0 |
سوهاج علوم الحاسب والمعلومات | 375.0 |
هندسة المنصورة | 374.0 |
هندسة عين شمس | 373.5 |
علوم الحاسب والمعلومات – قنا | 373.5 |
هندسة سوهاج | 373.0 |
إنشاء قناة السويس بالإسماعيلية | 372.5 |
هندسة الزقازيق | 372.0 |
الطب البيطري سوهاج | 372.0 |
كلية أسيوط لعلوم الحاسب والمعلومات | 372.0 |
علوم الحاسبات والمعلومات المنيا | 371.5 |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 371.5 |
طب بيطري المنصورة | 371.5 |
علوم الحاسبات والمعلومات الأقصر | 371.0 |
هندسة دمياط | 371.0 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمنصورة | 370.5 |
علوم الحاسبات والمعلومات دمياط | 370.0 |
هندسة طنطا | 370.0 |
هندسة بورسعيد | 369.5 |
الزقازيق علوم الحاسب والمعلومات | 369.5 |
الطب البيطري في جنوب الوادي | 369.0 |
هندسة بنها، شبرا | 369.0 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات بني سويف | 369.0 |
هندسة الإسكندرية | 369.0 |
الطب البيطري الزقازيق | 368.5 |
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة | 368.5 |
طب بيطري كفر الشيخ | 368.5 |
هندسة بنها | 368.0 |
هندسة كفر الشيخ | 368.0 |
الحاسبات والمعلومات، علوم طنطا | 368.0 |
دمنهور حاسبات ومعلومات، النوبارية، علوم | 368.0 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 367.5 |
هندسة حلوان | 367.5 |
جامعة عين شمس قسم علوم الحاسب والمعلومات | 367.5 |
قناة السويس للحاسبات والمعلومات في علوم الإسماعيلية | 367.5 |
الطب البيطري أسيوط | 367.5 |
هندسة السويس | 367.0 |
هندسة المنوفية شبين الكوم | 367.0 |
الذكاء الاصطناعي علوم كفر الشيخ | 367.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جنوب الوادي، فرع الغردقة، العلوم الطبيعية | 367.0 |
هندسة حلوان، المطرية | 366.5 |
كفر الشيخ لعلوم الحاسب والمعلومات | 366.5 |
هندسة وادي الجنوب | 366.5 |
علوم الكمبيوتر والبيانات علوم الإسكندرية | 366.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة بنها | 366.0 |
هندسة الفيوم | 365.5 |
طب بيطري عين شمس | 365.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة حلوان | 365.5 |
طب بيطري المنيا | 365.0 |
الطب البيطري، المنوفية | 365.0 |
هندسة بني سويف | 364.5 |
السويس لعلوم الحاسب والمعلومات | 364.5 |
الحاسبات والمعلومات، العريش، العلوم | 364.5 |
الحاسبات والمعلومات، المنوفية، شبين الكوم، العلوم | 364.0 |
هندسة أسوان | 364.0 |
هندسة المنيا | 364.0 |
هندسة أسيوط | 364.0 |
الطب البيطري دمنهور | 364.0 |
طب بيطري الإسكندرية | 364.0 |
علوم الحاسب والمعلومات بالفيوم | 363.5 |
تكنولوجيا الطاقة في أسوان | 363.5 |
الطب البيطري، بنها | 363.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي سادات للعلوم | 363.5 |
الذكاء الاصطناعي، المنوفية، شبين الكوم، العلوم | 363.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي علوم مطروح | 363.0 |
الطب البيطري القاهرة | 363.0 |
الطب البيطري أسوان | 362.5 |
تمريض المنصورة | 361.5 |
طب بيطري قناة السويس الاسماعيلية | 361.5 |
طب بيطري العريش | 361.0 |
الطب البيطري مدينة السادات | 360.5 |
تخطيط عمراني القاهرة | 360.0 |
جامعة المنوفية للعلوم الصحية التطبيقية | 360.0 |
الطب البيطري بني سويف | 359.5 |
طب بيطري الوادي الجديد | 359.5 |
طب بيطري مطروح | 359.0 |
تمريض دمياط | 359.0 |
تمريض بورسعيد | 358.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي القاهرة الرياضية | 358.5 |
علوم سوهاج | 358.0 |
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 358.0 |
حاسبات ومعلومات دمياط الرياضية | 358.0 |
تمريض طنطا | 357.5 |
حقوق سوهاج | 357.5 |
المنصورة للحاسبات والمعلومات الرياضية | 357.5 |
عين شمس للحاسبات والمعلومات والرياضة | 357.5 |
لغات كفر الشيخ | 357.0 |
علوم الكمبيوتر والبيانات – الإسكندرية الرياضية | 357.0 |
المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية | 356.0 |
معهد أسيوط لتكنولوجيا الصحة | 355.5 |
الحاسبات والمعلومات الزقازيق الرياضية | 355.1 |
تمريض سوهاج | 355.0 |
تمريض الزقازيق | 355.0 |
حقوق الانتماء لمديرية سوهاج | 355.0 |
الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة | 354.5 |
المعهد الفني الصحي بسوهاج | 354.5 |
تمريض كفر الشيخ | 354.0 |
دمنهور كمبيوتر ومعلومات بالنوبارية سبورتس | 354.0 |
فني سباكة، وادي الجنوب | 354.0 |
الحاسبات والمعلومات طنطا سبورتس | 353.5 |
صيانة قناة السويس بالإسماعيلية | 353.0 |
تكنولوجيا الملاحة والفضاء بني سويف | 352.5 |
قناة السويس للحاسبات والمعلومات في رياضة الإسماعيلية | 352.5 |
كفر الشيخ كمبيوتر ومعلومات رياضة | 352.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان سبورتس | 351.5 |
تمريض بنها | 351.5 |
تمريض القاهرة | 351.0 |
ألسنة قناة السويس في الإسماعيلية | 351.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بنها سبورتس | 350.5 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 350.5 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ الرياضية | 350.5 |
تمريض عين شمس | 350.0 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 350.0 |
تمريض الإسكندرية | 349.5 |
الحاسبات والمعلومات، المنوفية، شبين الكوم، الرياضة | 349.5 |
السويس للكمبيوتر والمعلومات الرياضية | 349.5 |
تمريض حلوان | 349.0 |
تمريض دمنهور | 349.0 |
تمريض أسيوط | 348.5 |
معهد بورسعيد لتكنولوجيا الصحة | 348.5 |
جامعة عين شمس | 348.0 |
تمريض وادي الجنوب | 348.0 |
تمريض مطروح | 348.0 |
سوهاج كمبيوتر ومعلومات رياضة | 348.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي السادات الرياضية | 348.0 |
تمريض أسوان | 347.5 |
تمريض الفيوم | 347.0 |
الذكاء الاصطناعي منوفيه شبين الكوم سبورت | 347.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي فرع جنوب الوادي الغردقة الرياضة | 346.5 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الإسكندرية | 346.5 |
علوم وادي الجنوب | 345.5 |
الحاسبات والمعلومات العريش الرياضية | 345.5 |
تمريض المنيا | 345.5 |
تمريض بني سويف | 345.5 |
المعهد الفني الصحي بالزقازيق | 345.5 |
الفيوم للكمبيوتر والمعلومات الرياضية | 345.5 |
معهد تكنولوجيا الصحة بالمنصورة | 345.0 |
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي مطروح الرياضية | 345.0 |
ألسنة الفيوم | 344.5 |
علوم دمنهور | 344.5 |
علوم الزقازيق | 344.0 |
لغات سوهاج | 343.5 |
بني سويف كمبيوتر ومعلومات رياضية | 343.5 |
المعهد الفني الصحي بأسوان | 343.5 |
المعهد الفني الصحي بطنطا | 343.5 |
معهد بني سويف لتكنولوجيا الصحة | 343.0 |
علوم كفر الشيخ | 343.0 |
الحاسبات والمعلومات المنيا الرياضية | 343.0 |
المعهد الفني الصحي ببنها | 343.0 |
السياسة والاقتصاد في السويس | 343.0 |
كلية أسيوط للحاسبات والمعلومات الرياضية | 342.5 |
علوم أسيوط | 342.5 |
الحاسبات والمعلومات قنا سبورتس | 342.5 |
الحاسبات والمعلومات الأقصر الرياضية | 342.0 |
المعهد الفني الصحي بالاسكندرية | 342.0 |
لغات بني سويف | 342.0 |
علوم المنصورة | 342.0 |
المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد | 341.0 |
لغات جنوب الوادي، فرع الغردقة | 340.5 |
المعهد الفني الصحي بإمبابة | 340.5 |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 340.0 |
ألسنة أقصر | 340.0 |
علوم الإسكندرية | 340.0 |
ألسنة المنيا | 339.5 |
ألسنة أسوان | 339.5 |
السياسة والاقتصاد في بني سويف | 339.5 |
تكنولوجيا الملاحة والفضاء بني سويف سبورت | 339.0 |
الحقوق في وادي الجنوب | 339.0 |
كفر الشيخ اللغات الرياضة | 339.0 |
جامعة القاهرة | 338.5 |
علوم طنطا | 338.0 |
المعهد العالي للحاسب والمعلومات بمدينة الشروق قسم علوم الحاسب مع الرسوم الدراسية | 337.5 |
الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة الرياضة | 337.5 |
علوم بنها | 337.5 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 337.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) حلوان | 337.0 |
العلوم بقلم بور سعيد | 336.5 |
القاهرة ميديا | 336.5 |
شركة قناة السويس للتكنولوجيا المصرية الصينية بالإسماعيلية | 336.5 |
علوم المنيا | 335.5 |
علوم دمياط | 335.5 |
جامعة عين شمس | 335.0 |
المعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان قسم الهندسة برسوم | 334.5 |
جامعة المنوفية شبين الكوم | 334.5 |
الرياضة بجامعة عين شمس | 334.0 |
علوم السويس | 333.5 |
عين شمس ميديا | 333.5 |
الإعاقة والتأهيل بني سويف | 333.5 |
فني تمريض كفر الشيخ | 333.0 |
جامعة المنصورة، كلية التجارة والمعلومات، قسم علوم الحاسب | 333.0 |
علوم الأقصر | 332.5 |
الاقتصاد والعلوم السياسية الإسكندرية الرياضية | 332.5 |
جامعة المنوفية للعلوم الصحية التطبيقية، قسم الرياضة | 332.5 |
علوم أسوان | 332.5 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 332.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) الإسكندرية | 332.0 |
علوم العريش | 332.0 |
علوم بني سويف | 332.0 |
منوفيا ميديا | 332.0 |
علوم الفيوم | 331.5 |
حقوق بورسعيد | 331.5 |
قناة السويس تونغوز سبورت في الإسماعيلية | 331.5 |
حقوق الانتساب لمديرية جنوب الوادي | 331.0 |
جامعة حلوان | 331.0 |
علوم الوادي الجديد | 331.0 |
المعهد العالي للتكنولوجيا 10. رمضان، قسم علوم الحاسوب مع الرسوم الدراسية | 330.5 |
علوم بنات عين شمس | 330.5 |
السياسة والاقتصاد في رياضة السويس | 330.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) المنصورة | 330.0 |
إعلام بني سويف | 329.5 |
ساوث فالي ميديا | 329.5 |
رياضة الفيوم للغات | 329.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 329.5 |
شركة السويس للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات | 329.0 |
فني تمريض المنصورة | 329.0 |
الممرضة طنطا | 328.5 |
الفنون التطبيقية بطنطا | 328.0 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 327.5 |
كايرو ميديا سبورتس | 327.5 |
المعهد المصري العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 327.5 |
معهد طنطا الفني للصحة والرياضة | 327.0 |
مجمع التكنولوجيا المتكامل في السلام | 327.0 |
فني تمريض سوهاج | 326.5 |
علوم الأرض بني سويف | 326.5 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، برج العرب للتكنولوجيا | 326.5 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية | 326.0 |
السياسة والاقتصاد – بني سويف الرياضية | 326.0 |
فني تمريض الزقازيق | 326.0 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بالمنصورة | 326.0 |
الفنون التطبيقية، بنها | 325.5 |
بني سويف اللغات الرياضة | 325.5 |
عين شمس ميديا سبورتس | 325.5 |
فني تمريض في الزقازيق فاقوس | 325.0 |
أسوان للغات والرياضة | 325.0 |
فني تمريض، المنوفية، شبين الكوم | 324.0 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بالزقازيق | 324.0 |
حلوان للفنون التطبيقية | 323.5 |
العلوم الصحية التطبيقية – بني سويف الرياضية | 323.5 |
حقوق المنيا | 323.5 |
فني تمريض الإسكندرية | 322.5 |
التكنولوجيا المصرية الصينية قناة السويس الرياضية في الإسماعيلية | 322.5 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق، بنظام الرسوم الدراسية | 322.0 |
أسيوط لفنيي التمريض | 321.5 |
فني تمريض في بنها | 321.5 |
الفنون الجميلة (العمارة) المنيا | 321.0 |
آثار دمياط | 321.0 |
فني تمريض في وادي الجنوب | 321.0 |
الإعلام الرياضي بالمنوفية | 320.0 |
رياضة أقصر الألسنة | 320.0 |
الإسكندرية للعلوم الرياضية | 319.5 |
الفنون الجميلة (العمارة) أسيوط | 319.0 |
تجارة المنصورة | 318.5 |
فني صيانة قناة السويس بالاسماعيلية | 318.5 |
فني تمريض لقسم الأورام بالقاهرة | 318.0 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، جامعة أسيوط التكنولوجية | 318.0 |
تجارة الزقازيق | 317.5 |
فني تمريض بالقاهرة | 317.5 |
فني تمريض أسوان | 317.5 |
تجارة سوهاج | 317.5 |
الفنون التطبيقية بدمياط | 317.0 |
معهد بنها الفني للصحة والرياضة | 317.0 |
فني تمريض المنيا | 317.0 |
كفر الشيخ للتجارة | 317.0 |
رياضة لغات المنيا | 316.5 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بالرسوم | 316.5 |
فرع الغردقة الرياضي للغات جنوب الوادي | 316.5 |
علوم الرياضة بجامعة القاهرة | 316.5 |
المعهد الكندي العالي لعلوم الحاسب الآلي بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة | 316.0 |
آثار القاهرة | 315.5 |
تعليم الزقازيق | 315.5 |
المعهد التكنولوجي العالي، 6 أكتوبر | 315.0 |
حقوق كفر الشيخ | 315.0 |
فني تمريض السويس | 314.5 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، جامعة 6 أكتوبر، كلية العلوم الطبيعية | 314.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 314.5 |
سوهاج اللغات الرياضة | 314.5 |
فني تمريض الفيوم | 314.0 |
فني تمريض عين شمس | 314.0 |
نبذة عن المعهد العالي للإدارة والحاسبات والنظم بلبيس قسم علوم الحاسب مع الرسوم الدراسية | 314.0 |
إعلام بني سويف الرياضي | 314.0 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، برج العرب، العلوم الهندسية | 313.5 |
ممرضة بني سويف | 313.5 |
دمنهور للعلوم والرياضة | 313.5 |
فني تمريض حلوان | 313.0 |
علوم الأرض بني سويف الرياضية | 312.5 |
آثار عين شمس | 312.5 |
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة للعلوم الطبيعية | 312.0 |
الفنون التطبيقية بني سويف | 312.0 |
فني تمريض، مستشفى عين شمس التخصصي | 312.0 |
حقوق أسوان | 311.5 |
السويس للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والرياضة | 311.0 |
تجارة وادي الجنوب | 311.0 |
كلية العلوم والرياضة جامعة عين شمس | 311.0 |
آثار أسوان | 311.0 |
المنصورة للتداول بالعمولة | 311.0 |
وفرة الأسماك وعلوم الثروة السمكية، كفر الشيخ | 310.5 |
وسائل الإعلام الرياضية في وادي الجنوب | 310.0 |
تعليم المنصورة | 310.0 |
تجارة دمياط | 309.0 |
فني صحة وادي الجنوب الرياضي | 309.0 |
كلية سمنود للهندسة الصناعية والطاقة، العلوم الطبيعية | 308.5 |
تجارة الإسكندرية | 308.5 |
المعهد الفني للصحة والرياضة ببورسعيد | 308.0 |
زراعة المنصورة | 308.0 |
أكاديمية أخبار اليوم، 6 أكتوبر، قسم علوم الحاسب الآلي | 308.0 |
تجارة قناة السويس في الإسماعيلية | 308.0 |
حلوان للاقتصاد والتجارة | 307.5 |
الزقازيق للتجارة بالعمولة | 307.5 |
آثار الفيوم | 307.0 |
تجارة أسيوط | 307.0 |
تجارة طنطا | 306.5 |
المعهد العالي للحاسب والمعلومات بمدينة الشروق قسم علوم الحاسب الآلي برسوم | 306.5 |
القاهرة للتجارة | 306.5 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية | 306.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم الحاسب | 306.0 |
التداول بالعمولة يركز على كفر الشيخ | 306.0 |
حقوق دمياط | 306.0 |
الزراعة بالقاهرة | 306.0 |
دار العلوم القاهرة | 305.5 |
الزقازيق للعلوم والرياضة | 305.5 |
زراعة دمنهور | 305.5 |
تجارة تابعة بالإسكندرية | 305.5 |
بنها للتجارة | 305.0 |
تجارة دمنهور | 305.0 |
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الإنتاج الحربي | 305.0 |
تجارة بني سويف | 304.5 |
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين | 304.0 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، الأقصر | 304.0 |
جامعة عين شمس | 304.0 |
تجارة بورسعيد | 304.0 |
تعليم بورسعيد | 303.5 |
آثار الأقصر | 303.5 |
بنها للعلوم والرياضة | 303.5 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 303.5 |
تجارة تابعة في دمياط | 303.0 |
تجارة أسوان | 303.0 |
دار العلوم فرع القاهرة | 303.0 |
طنطا للعلوم الرياضية | 302.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، إمبابة، الجيزة، بنظام الرسوم الدراسية | 302.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 302.5 |
كلية الإدارة والتكنولوجيا، علوم الحاسب، كفر الشيخ | 302.5 |
علوم كفر الشيخ الرياضية | 302.0 |
التداول بالعمولة مقره القاهرة | 302.0 |
زراعة دمياط | 302.0 |
تجارة السويس | 302.0 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات المتكاملة أسيوط | 302.0 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 302.0 |
منوفيه العلوم والرياضة شبين الكوم | 301.5 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بالإسماعيلية | 301.5 |
التداول بالعمولة تحت إشراف دمنهور | 301.5 |
تجارة تابعة موجهة طنطا | 301.5 |
بنها للتعليم | 301.5 |
العريش للتجارة | 301.5 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، العلوم الطبيعية | 301.5 |
تعليم طنطا | 301.0 |
التجارة في مدينة السادات | 300.5 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بالرسوم | 300.5 |
جامعة عين شمس | 300.5 |
علوم المنصورة الرياضية | 300.5 |
تدريب المنوفية بشبين الكوم | 300.5 |
التداول بالعمولة تحت إشراف جامعة عين شمس | 300.5 |
شراكة تجارية مع بورسعيد | 300.0 |
التداول بالعمولة الموجه إلى بنها | 300.0 |
كلية التجارة وإدارة الأعمال فرع حلوان | 300.0 |
الزراعة في الإسكندرية | 300.0 |
حلوان للعلوم والرياضة | 299.5 |
قناة السويس تسيطر على تجارة الشركاء في الإسماعيلية | 299.5 |
شريك تجاري موجه إلى محافظة المنوفية وشبين الكوم | 299.5 |
الزراعة والموارد الطبيعية أسوان | 299.5 |
آثار ولغات مطروح | 299.5 |
المعهد الفني للتمريض بالجونة | 299.0 |
التداول بالعمولة تحت إشراف أسوان | 299.0 |
التداول بالعمولة موجه اسيوط | 299.0 |
المعهد العالي للهندسة 6 اكتوبر بالرسوم | 299.0 |
تكوين قناة السويس في الإسماعيلية | 299.0 |
إدارة التداول بالعمولة في سوهاج | 298.5 |
شراكة تجارية مع بني سويف | 298.5 |
تجارة السويس التابعة | 298.5 |
المعهد العالي لعلوم الحاسب بالتجمع الخامس بالرسوم الدراسية | 298.5 |
الفنون الجميلة (الفن) حلوان | 298.5 |
مدير التجارة الشريكة في جنوب الوادي | 298.5 |
شركة السادات سيتي للتجارة التابعة | 298.5 |
التحف من وادي الجنوب | 298.0 |
الفنون الجميلة (الفن) الإسكندرية | 298.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة، قسم علوم الحاسوب | 298.0 |
تعليم كفر الشيخ | 298.0 |
التداول بالعمولة حسب العريش | 298.0 |
المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة، الطبعة الخامسة | 298.0 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، جامعة أسيوط، كلية العلوم الطبيعية | 297.5 |
كلية الهندسة الصناعية والطاقة، جامعة طيبة التكنولوجية، العلوم الطبيعية | 297.5 |
دمياط للعلوم الرياضية | 297.5 |
قناة السويس للعلوم والرياضة بالإسماعيلية | 297.0 |
تعليم الإسكندرية | 297.0 |
معهد كفر الشيخ العالي للهندسة والتكنولوجيا | 297.0 |
السويس للعلوم الرياضية | 296.5 |
الفنون الجميلة (الفن) المنصورة | 296.0 |
الزراعة والرياضة في الإسكندرية | 296.0 |
أ. الهندسة والتكنولوجيا، العبور، ك21، طريق بلبيس الصحراوي | 296.0 |
بورسعيد للعلوم والرياضة | 295.5 |
تعليم دمنهور | 295.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس | 295.0 |
طنطا الزراعية | 294.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 294.5 |
الفيوم للعلوم والرياضة | 294.5 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بالاسكندرية | 294.5 |
معهد بني سويف الفني للصحة والرياضة | 294.5 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بإمبابة | 294.0 |
الزراعة في الزقازيق | 294.0 |
تعليم عين شمس | 293.5 |
الزراعة في الإسكندرية في سابا باشا | 293.5 |
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 293.5 |
